A kosár üres
Philips Nátrium Lámpa MASTER SON-T APIA Xtra Plus 70W E27
Cikkszám: 8727900922905
6.000.-Ft
GPC kód: 928150119227
Energia besorolás: A+
Nagyobb mennyiségű rendelés esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.
- Cső alakú, belső fehér bevonattal ellátott külső égő
- Kerámia kisüléses fénycső, amely az új Active Philips Integrated Antenna (APIA) technológia segítségével biztosít hosszú – akár hatéves – és megbízható élettartamot (Xtra)
- A kevés hegesztési ponttal rendelkező robusztus szerkezet kiválóan ellenáll a rezgéseknek és ütéseknek, így tovább csökkenti a korai meghibásodás esélyét, és meghosszabbítja a lámpa élettartamát
- A ZrAl getter magas fényáram-megmaradást és kevés korai meghibásodást garantál
- A „Plus” magas hatékonysága magas fénykibocsátást jelent
- Teljes mértékben ólommentes lámpák
- Utak és lakóterületek megvilágítása
- Dekoratív fényárvilágítás és általános világítás
- Ipari terek megvilágítása
- Szabadidős sportlétesítmények belső és külső világítása
- A kategória leginkább költséghatékony megoldása mind a kezdeti befektetést, mind pedig a működési költségeket tekintve
- 6 éves üzemidő
- A legnagyobb fényáram-kibocsátás, amelyet a teljes élettartam alatt megőriz
- A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC60662, IEC 62035)
A MASTER SON-T APIA Plus Xtra család
Nagynyomású nátriumlámpa átlátszó, cső alakú külső égővel, amely nagy teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít
Szolgáltatások
Alkalmazások
Termékleírás
Figyelmeztetések és biztonság
Általános tulajdonságok
| Rendszerleírás | Külső gyújtó |
| Fej | E27 |
| Izzó | T35 [T 35mm] |
| Izzó bevonata | Átlátszó |
| Égetési helyzet | any [Tetszőleges] |
| 5%-os meghibásodás élettartama | 24000 hr |
| 10% meghibásodás élettartam | 28000 hr |
| 20%-os meghibásodás élettartam | 32000 hr |
| Élettartam 50% meghibásodásnál | 40000 hr |
| LSF EM 2000h Rated,12h cycle | 99 % |
| LSF EM 4000h Rated,12h cycle | 99 % |
| LSF EM 6000h Rated,12h cycle | 99 % |
| LSF EM 8000h Rated,12h cycle | 99 % |
| LSF EM 12000h Rated,12h cycle | 99 % |
| LSF EM 16000h Rated,12h cycle | 99 % |
| LSF EM 20000h Rated,12h cycle | 97 % |
Fénytechnikai paraméterek
| Színvisszaadási index | 25 (max) Ra8 |
| Színhőmérséklet | 1950 K |
| Színhőmérséklet meghatározás | 1900 K |
| Fényáram EM 25°C, Névleges | 6600 Lm |
| Fényhasznosítás EM 25°C | 91 Lm/W |
| Átlagos fényerősség EM | 310 cd/cm2 |
| LLMF EM 2000 óra névleges | 92 % |
| LLMF EM 4000 óra névleges | 90 % |
| LLMF EM 6000 óra névleges | 89 % |
| LLMF EM 8000 óra névleges | 88 % |
| LLMF EM 12000 óra névleges | 87 % |
| LLMF EM 16000 óra névleges | 86 % |
| LLMF EM 20000 óra névleges | 86 % |
| Kromatikus koordinátaérték X | 540 - |
| Kromatikus koordinátaérték Y | 420 - |
Elektromos adatok
| Fényforrás teljesítmény | 70 W |
| Fényforrás teljesítmény EM 25° | 70.0 W |
| Fényforrás teljesítmény EM 25° | 73.0 W |
| Lámpafeszültség | 90 V |
| Lámpa áram, EM | 0.975 A |
| Gyújtási időtartam | 5 (max) s |
| Felfutási idő 90% | 4 (max) min |
| Szabályozható | igen |
| Újragyújtási idő (sec) | 30 (max) s |
| Ratio scotopic/photopic lumens | 0.50 - |
Környezetvédelmi adatok
| Energiahasznosítás index (EEL) | A+ |
| Higanytartalom | 12 mg |
| Energy consumption kWh/1000h | 80 kWh |
Lámpatest kialakítási követelmények
| Fej hőmérséklet | 200 (max) C |
| Burahőmérséklet | 350 (max) C |
Termék méretek
| Teljes hossz C | 156 (max) mm |
| Átmérő D | 36 (max) mm |
| Light Center Length L | 102 mm |
| Ívhossz O | 42 mm |
Termék adatok
| Rendelési kód | 922905 00 |
| Termékkód | 872790092290500 |
| Termék név | MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL |
| Rendelési terméknév | MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12 |
| Darabok per csomagban | 1 |
| Csomagolási mennyiség | 12 |
| csomag per gyujto | 12 |
| Vonalkód a terméken | 8727900922905 |
| Vonalkód a gyujtocsomagoláson | 8727900922912 |
| Logisztikai kód(ok) -12NC | 928150119227 |
| ILCOS kód | ST-70-H/E-E27 |
| Nettó darabsúly | 0.046 kg |
