A kosár üres
Philips Nátrium Lámpa MASTER SON APIA Xtra Plus 250W E40
Cikkszám: 8727900927733
14.000.-Ft
GPC kód: 928151019830
Energia besorolás: A+
Nagyobb mennyiségű rendelés esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.
- Ovális alakú, bevonatos külső égő
- Kerámia kisüléses fénycső, amely az új Active Philips Integrated Antenna (APIA) technológia segítségével biztosít hosszú – akár hatéves – és megbízható élettartamot
- A „Plus” magas hatékonysága magas fénykibocsátást és jobb fényáram-megmaradást jelent
- A kevés hegesztési ponttal rendelkező robusztus szerkezet kiválóan ellenáll a rezgéseknek és ütéseknek, így tovább csökkenti a korai meghibásodás esélyét, és meghosszabbítja a lámpa élettartamát
- Szabályozható fényerő
- Közutak és lakóterületek megvilágítása
- Dekoratív fényárvilágítás és általános világítás
- Ipari terek megvilágítása
- Szabadidős sportlétesítmények belső és külső világítása
- A kategória leginkább költséghatékony megoldása mind a kezdeti befektetést, mind pedig a működési költségeket tekintve
- 6 év üzemidő
- A legnagyobb fényáram-kibocsátás, amelyet a teljes élettartam alatt megőriz
- A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC60662, IEC 62035)
A MASTER SON APIA Plus Xtra család
Nagynyomású nátriumlámpa opálos külső égővel, amely nagy teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít
Szolgáltatások
Alkalmazások
Nagyon hatékony és megbízható közút-világítási megoldás
Figyelmeztetések és biztonság
Általános tulajdonságok
| Rendszerleírás | Külső gyújtó |
| Fej | E40 |
| Izzó | BD90 [BD 90mm] |
| Izzó bevonata | Bevonatos |
| Égetési helyzet | any [Tetszőleges] |
| 5%-os meghibásodás élettartama | 28000 hr |
| 10% meghibásodás élettartam | 32000 hr |
| 20%-os meghibásodás élettartam | 36500 hr |
| Élettartam 50% meghibásodásnál | 45000 hr |
| LSF EM 2000h Rated,12h cycle | 100 % |
| LSF EM 4000h Rated,12h cycle | 99 % |
| LSF EM 6000h Rated,12h cycle | 99 % |
| LSF EM 8000h Rated,12h cycle | 99 % |
| LSF EM 12000h Rated,12h cycle | 99 % |
| LSF EM 16000h Rated,12h cycle | 99 % |
| LSF EM 20000h Rated,12h cycle | 99 % |
Fénytechnikai paraméterek
| Színvisszaadási index | 25 (max) Ra8 |
| Színhőmérséklet | 1950 K |
| Színhőmérséklet meghatározás | 2000 K |
| Fényáram EM 25°C, Névleges | 31300 Lm |
| Fényhasznosítás EM 25°C | 120 Lm/W |
| Átlagos fényerősség EM | 22 cd/cm2 |
| LLMF EM 2000 óra névleges | 99 % |
| LLMF EM 4000 óra névleges | 98 % |
| LLMF EM 6000 óra névleges | 97 % |
| LLMF EM 8000 óra névleges | 96 % |
| LLMF EM 12000 óra névleges | 96 % |
| LLMF EM 16000 óra névleges | 95 % |
| LLMF EM 20000 óra névleges | 94 % |
| Kromatikus koordinátaérték X | 530 - |
| Kromatikus koordinátaérték Y | 420 - |
Elektromos adatok
| Fényforrás teljesítmény | 250 W |
| Fényforrás teljesítmény EM 25° | 250.0 W |
| Fényforrás teljesítmény EM 25° | 260.0 W |
| Lámpafeszültség | 100 V |
| Lámpa áram, EM | 2.85 A |
| Gyújtási időtartam | 10 (max) s |
| Felfutási idő 90% | 5 (max) min |
| Szabályozható | igen |
| Újragyújtási idő (sec) | 120 (max) s |
| Ratio scotopic/photopic lumens | 0.60 - |
Környezetvédelmi adatok
| Energiahasznosítás index (EEL) | A+ |
| Higanytartalom | 15 mg |
| Energy consumption kWh/1000h | 286 kWh |
Lámpatest kialakítási követelmények
| Fej hőmérséklet | 250 (max) C |
| Burahőmérséklet | 350 (max) C |
Termék méretek
| Teljes hossz C | 227 (max) mm |
| Átmérő D | 91 (max) mm |
Termék adatok
| Rendelési kód | 927733 00 |
| Termékkód | 872790092773300 |
| Termék név | MASTER SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL |
| Rendelési terméknév | MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12 |
| Darabok per csomagban | 1 |
| Csomagolási mennyiség | 12 |
| csomag per gyujto | 12 |
| Vonalkód a terméken | 8727900927733 |
| Vonalkód a gyujtocsomagoláson | 8727900927740 |
| Logisztikai kód(ok) -12NC | 928151019830 |
| ILCOS kód | SE-250-H/E-E40 |
| Nettó darabsúly | 0.158 kg |
